<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Свежая статистика</title>
	<link>http://www.optimization.in.ua/blog/2007/10/17/svezhaya-statistika/</link>
	<description>Еще один блог Wordpress</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:04:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://www.optimization.in.ua/blog/2007/10/17/svezhaya-statistika/#comment-82</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 22:45:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.optimization.in.ua/blog/2007/10/17/svezhaya-statistika/#comment-82</guid>
		<description>Уж 40% так точно дает, ведь регионы пока еще отстают!
Но мне тоже кажется погрешность за счет неверного определения ай-пи высока =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уж 40% так точно дает, ведь регионы пока еще отстают!<br />
Но мне тоже кажется погрешность за счет неверного определения ай-пи высока =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Olexandr</title>
		<link>http://www.optimization.in.ua/blog/2007/10/17/svezhaya-statistika/#comment-81</link>
		<dc:creator>Olexandr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 22:39:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.optimization.in.ua/blog/2007/10/17/svezhaya-statistika/#comment-81</guid>
		<description>Не розумію, звідки беруться такі цифри (до речі, у мене статистика подібна). Ну не може самий Київ давати стільки! Просто чи бази IP застарілі чи з самого початку неправильні.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не розумію, звідки беруться такі цифри (до речі, у мене статистика подібна). Ну не може самий Київ давати стільки! Просто чи бази IP застарілі чи з самого початку неправильні.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

